詳細介紹
印刷線路板殼體, 額定橫截面: 2.5 mm2, 顏色: 綠色, 標稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 觸點表面: 錫, 觸點類型: 針式連接器, 電位數: 9, 行數: 1, 位數: 9, 連接量: 9, 產品系列: MSTBVA 2,5/..-G, 針距: 5.08 mm, 安裝: 波峰焊, 針腳排列: 直線排列, 焊針[P]: 3.9 mm, 每個電勢的焊針數量: 1, 插拔系統: CLASSIC COMBICON, 針式連接器樣式對齊: 標準, 鎖緊裝置: 不帶, 安裝: 不帶, 包裝類型: 紙箱包裝
型號:MSTB 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號:FKCN 2,5/...-ST-5,08帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號:TFKC 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | 型號:MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號:SMSTB 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號:MSTBP 2,5/...-ST-5,08,帶MMSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號:FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號:FKCVR 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | 型號:FKCVW 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號:FKCT 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號:FKCS 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號:ICV 2,5/...-G-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號:IC 2,5/...-G-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 |
通用型連接方式,可在全球范圍內使用
最大接觸力,升溫較低
允許連接兩條絞線
產品簡介 | PCB 插拔式連接器 |
---|---|
連接器系統 | CLASSIC COMBICON |
觸點類型 | 孔式連接器 |
產品范圍 | MSTB 2,5/..-ST |
間距 | 5.08 mm |
位數 | 9 |
螺釘頭驅動方式 | 開槽 (L) |
螺紋 | M3 |
鎖緊裝置 | 不帶 |
行數 | 1 |
連接量 | 9 |
電位數目 | 9 |
額定電流 | 12 A |
---|---|
標稱工作電壓 | 320 V |
額定電壓(III/3) | 250 V |
額定電壓(III/2) | 320 V |
額定電壓(II/2) | 630 V |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
---|---|
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG / kcmil | 24 ... 12 |
柔性導線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 1 mm2 |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
塞規a x b/直徑 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm |
剝線長度 | 7 mm |
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
產品咨詢